Brzina štampe: 30 ppm **** MOGUĆNOST A3 ŠTAMPE
Cena: 49 eur mesečno ( sa uključenih 5.000 strana A4 servis, toneri i putni troškovi uračunati u cenu )
	
	RICOHMP 305+  - BW A3 Copy/Print/Color Scan System
	MP 305+ SP i MP 305+ SPF su pametni , kompaktni crno-beli A4 MFU sa A3 mogućnostima koje su idealne za male i kancelarije srednje veličine. Sa impresivnim funkcijama kao što su Pametni Upravljački Panel , dobijate sve prednosti i kompaktne dimenzije A4 MFU ali sa mogućnostima A3 štampe/kopiranja . 
Specifikacija:
| KOPIR / PRINTER | ||||
| Tehnologija: | Suvi elektrostatički transfer sistem | |||
| Brzina : | 30 str/min (b&w / Color) | |||
| Rezolucija: | 300x 600dpi, 600x 600dpi | |||
| Kontinuirano kopiranje: | do 999 primeraka | |||
| Vreme zagrevanja: | 27sec | |||
| Brzina prve kopije: | 4,9sec (b&w) | |||
| Uvećanje: | 25 - 400 % ( u koracima od 1 % ) | |||
| RAM Memorija: | 2GB | |||
| HDD: | 320GB | |||
| Duplex : | Da, automatski | |||
| Ulazni kapacitet medija: | Standard : | 260 listova kaseta | ||
| 
 | ||||
| Max : | 760listova | |||
| Izlazni kapacitet medija: | 100listova max | |||
| Format papira : | Standardne kasete : | A4, A5, A6, B5, B6 | ||
| By-pass : | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |||
| Duplex : | A6 - A3 | |||
| Gramature papira: | Standardne kasete : | 60 - 105g/m² | ||
| By-pass : | 52 - 163g/m² | |||
| Duplex : | 60 - 105g/m² | |||
| Dimenzije: | 350 x 493 x 505 mm | |||
| Težina: | 32kg | |||
| Napajanje: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |||
| Potrošnja energije: | 1.140W/h | |||
| Drajveri: | PCL5c, PCL6 PDF direct print, Mediaprint -JPEG/TIFF (Standard) | |||
| Adobe PostScript3, PictBridge (Opcija) | ||||
| Interfejs: | USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX | |||
| SD Slot, Ethernet 1000 Base-T | ||||
| Mrežni protokoli: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (opcija) | |||
| Operativni sistemi i softversko okruženje: | Windows®XP/Vista/Windows 7/Windows 8 | |||
| Windows® Server 2008/Server 2008R2/Server 2012 | ||||
| Macintosh OS X Native v10.5 or later | ||||
| UNIX Sun® Solaris , HP - UX, SCO OpenServer | ||||
| RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | ||||
| Novell Netware v6.5 or later, SAP® R/3 | ||||
| NDPS Gateway, using OS/400 Host Print Transform | ||||
| 
 | 
 | 
 | ||
| SKENER | ||||
| Brzina skeniranja: | 30scan/min (Full color/b&w) | |||
| Rezolucija: | 100-600dpi | |||
| Format papira: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |||
| Digital format : | TIFF, JPEG, PDF, High Compression PDF | |||
| Drajveri : | Network TWAIN | |||
| Scan - to : | E-mail (SMTP, POP3, IMAP4) | |||
| Folder (SMB, FTP, NCP) | ||||
| 
 | 
 | USB, SD card | ||
